Георгиевские кресты
| № | Фамилия, имя | Местослужбы | Степень и № креста | За что награжден |
| 1. | Абабков Иван Миронович | 16 ОКП | 3ст -113613 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4 ст — 405707 | — \\ — | |||
| 2. | АбдрезяковМухамед | 5 ОКП | 4 ст — 144996 | За боевые отличия |
| 3. | Абдулхаликов Хафизулла | — \\ — | 4ст — 502833 | — \\ — |
| 4. | Аксенов Григорий | 16 ОКП | 2ст – 12508 | — \\ — |
| 3ст. -…. | За отличия в делах против неприятеля | |||
| 4ст. -… | ||||
| 5. | Апарин Андрей | 1 ОКП | 4ст — 45463 | За отличия в бою 16 июня 1916г. |
| 6. | Арапин Андрей | — \\ — | 4ст -120321 | За отличия в делах против неприятеля |
| 7. | Баторжин Шагей | — \\ — | 4ст — 59850 | — \\ — |
| 8. | Батыршинин Мухамедий | … | ЗОВО4ст — 1460 | За мужество и храбрость, проявленные против неприятеля |
| 9. | Баяршин Михаил | 1 ОКП | 4ст — 59843 | За боевые отличия |
| 10. | Баяршин Петр | 5 ОКБ | 4ст — 159885 | — \\ — |
| 11. | Бутаков ГригорийНиколаевич | 1 ОКП | 3 ст — 40128 | — \\ — |
| 4ст. -… | За отличия против австрийцев | |||
| 2ст — 33085 | За боевые отличия | |||
| 3 ст — 194584 | — \\ — | |||
| 4 ст. — 44824 | — \\ — | |||
| 13. | Васильев Иван | 5 ОКП | 4 ст — 45919 | За отличия в делах против неприятеля |
| 14. | Вишняков Михаил | 1 ОКП | 4ст — 59845 | За боевые отличия |
| 15. | Ворошнин Павел | 16 ОКП | 3 ст — 80328 | — \\ — |
| 4 ст — 611885 | За отличия против австрийцев | |||
| 16. | Головин Василий | — \\ — | 4 ст. — 44822 | — \\ — |
| 17. | Горбунов Егор | 5 ОКП | 3 ст — 71142 | — \\ — |
| 4ст. — … | За боевые отличия | |||
| 18. | Горбунов Никифор | 1 ОКП | 4 ст — 258419 | — \\ — |
| 19. | Горохов Константин | 5 ОКП | 4ст — 371892 | — \\ — |
| 20.. | Гребенщиков Александр | — \\ — | 4ст — 59841 | За отличия в делах против неприятеля |
| 21. | Демин Павел | — \\ — | 3 ст — 24256 | — \\ — |
| 4 ст – 6000 | За разведку 27 августа 1914г. | |||
| 22. | Демин Николай | — \\ — | 3ст — 19477 | За отличия в делах против неприятеля |
| 23. | Деревсков Антон * | 10 ОКП | 2ст — 7449 | За боевые отличия |
| 3 ст — 77495 | — \\ — | |||
| 4ст. — … | — \\ — | |||
| 24. | Журавлев Федор | 5 ОКП | 4ст — 459848 | За отличия в делах против австрийцев |
| 25. | Забалуев Петр | 15ОКП | 2ст -22245 | — \\ — |
| 3ст. — … | — \\ — | |||
| 4ст — 643882 | За боевые отличия | |||
| 26. | Загуменов Александр | 5 ОКП | 4ст — 567393 | — \\ — |
| Зайков Яков | 10 ОКП | 2ст – 3202 | — \\ — | |
| 3ст – 24329 | — \\ — | |||
| 4ст. — … | — \\ — | |||
| 27. | Зайцев Тимофей | 1 ОКП | 4ст — 59842 | За отличия в делах против неприятеля |
| 28. | Зайцев Яков | — \\ — | 2ст — 3202 | — \\ — |
| 3ст — 24329 | — \\ — | |||
| 4ст — 23768 | — \\ — | |||
| 29. | Запускалов Дмитрий | 10 ОКП | 4 ст — 236777 | — \\ — |
| 30. | Запускалов Харлампий Михайлович | 1 ОКП | 2ст — 3475 | За мужество и храбрость, проявленные в делах против неприятеля |
| 3ст – 24274 | За боевые отличия | |||
| 4ст — 10445 | — \\ — | |||
| 31. | Зауменов Андрей | … | ЗОВО4ст -87903 | … |
| Зопов Андрей | 5 ОКБ | 4ст. — 511788 | За боевые отличия | |
| 32. | Иванов Василий | 10 ОКП | 2ст -14562 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3ст. — … | … | |||
| 4ст. — 643883 | За боевые отличия | |||
| 33. | Игнатьев Тимофей | 1 ОКП | 4ст. — 120306 | — \\ — |
| 34. | Изгагин Андрей Григорьевич | — \\ — | 4 ст. — 24103 | За бой 8 августа 1914г. |
| 35. | Илишев Кижибай | … | ЗОВО4 ст. — 3302 | … |
| 36. | Ильин Афанасий | 1 ОКП | 3ст. – 24254 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст — 5957 | За разведку 27 августа 1914г. | |||
| 37. | Ишмикеев василий | 16 ОКП | 4 ст — 787723 | За боевые отличия |
| 38. | Казаков Александр | 1 ОКП | 2ст — 3203 | — \\ — |
| 3ст — 24330 | — \\ — | |||
| 4ст — 23769 | — \\ — | |||
| 39. | Кайгородов Яков | 10 ОКП | 4 ст — 235659 | За отличия в делах против неприятеля |
| 40. | Калугин Дмитрий | 16 ОКП | 4 ст — 611882 | — \\ — |
| 41. | Каркунов Александр Дмитриевич | 5 ОКП | 4ст – … | 29 июля 1916г. у д.Майданы вызвался охотником доставить важные сведения и восстановить связь между сотнями, что и выполнил с успехом |
| 42. | Колесников Григорий | 10 ОКП | 3ст -124268 | В ночь с 20 на 21 октября 1915г. при набеге в тыл противника у д. Кухоца-Воля примером личной храбрости и мужества содействовал уничтожению находившегося там противника и его обоза |
| 4 ст — 401979 | За отличия в делах против неприятеля | |||
| 43. | Колесников Лазарь | — \\ — | 4ст — 235771 | За отличия в делах против австрийцев |
| 44. | Комлев Яков | — \\ — | 4ст — 124276 | За конную атаку 11 июня 1915г. |
| 45. | Копырин Кронид | 16 ОКП | 3 ст — 96783 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4 ст — 611881 | — \\ — | |||
| 46. | Коротков Федор | 1 ОКП | 1 ст — 3915 | За отличие в бою 16 июня 1916г. |
| 2ст. -… | За боевые отличия | |||
| 47. | Корюков Иван | — \\ — | 3 ст – 40351 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст — 800720 | — \\ — | |||
| 48. | Корюков Никифор | 16 ОКП | 3 ст — 86895 | — \\ — |
| 4ст. -… | За боевые отличия | |||
| 49. | Крылов Василий | 1 ОКП | 3ст — 12979 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст. -… | — \\ — | |||
| 50. | Крылов Николай | — \\ — | 4 ст. — 44823 | — \\ — |
| 51. | Лакирев Иван | … | ЗОВО 4ст. – 87929 | … |
| 52. | Лебедев Григорий | 1 ОКП | 4ст — 616041 | За отличия в бою 10 июня 1916г. |
| 53. | Лебедев Илья | — \\ — | 4ст — 59824 | За отличия в делах против неприятеля |
| 54. | Леонтьев Диамид | — \\ — | 4 ст — 25173 | За бой 17 августа 1914г. |
| 55. | Леонтьев Яков | — \\ — | 4ст — 120305 | За отличия в делах против неприятеля |
| 56. | Литвинов Антон | 16 ОКП | 4 ст. — 44825 | — \\ — |
| 57. | Макарьев Иван | — \\ — | 4 ст — 167771 | Подвиг совершил 6 и 7 декабря 1914г. у дер. Михалов |
| 58. | Мельников Константин | 1 ОКП | 4ст — 120335 | За боевые отличия |
| 59. | Метликов Федор | 10 ОКП | 4 ст — 409061 | За отличия в делах против австрийцев |
| 60. | Москвитин Родион | 16 ОКП | 4 ст — 611891 | За боевые отличия |
| 61. | Неволин Сергей | 1 ОКП | 4 ст — 25171 | За бой 17 августа 1914г. |
| 62. | Никифоров Леонтий | — \\ — | 4ст — 616051 | За отличия в бою 10.06.1916 |
| 63. | Новиков Сергей | 10 ОКП | 4ст — 235795 | За отличия в делах против австрийцев |
| 64. | Пестряков Георгий | 16 ОКП | 3 ст – 194583 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст — 167765 | Подвиг совершил 6 декабря 1914г. у дер. Михалов | |||
| 65. | Пестряков Семен | 5 ОКБ | 4ст- 159888 | — \\ — |
| 66. | Печенкин Григорий Ильич* | 1 ОКП | 3ст — … | … |
| 4ст — 59848 | За отличия в делах против неприятеля | |||
| 67. | Пименов Петр | — \\ — | 3ст — 45497 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 68. | Полев Павел | 10 ОКП | 3ст — 61037 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст — 235894 | За отличия в делах против австрийцев | |||
| 69. | Полянцев Николай | … | ЗОВО 4 ст -32544 | … |
| 70. | Пушкарев Федор | 5 ОКБ | 4ст — 159896 | За отличия в делах против неприятеля |
| 71. | Решетников Петр | 1 ОКП | 3ст — 45498 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст. — … | За боевые отличия | |||
| 72. | Синицын Андрей | — \\ — | 4ст — 616041 | За отличия в бою 10 июня 1916г. |
| 73. | Соколов Илья | — \\ — | 4 ст — 266110 | За отличия в делах против неприятеля |
| 74. | Соловьев Илларион | 16 ОКП | 4 ст — 167767 | Подвиг совершил 6 декабря 1914г. у дер.Михалов |
| 75. | Старков Степан | 1 ОКП | 4 ст — 616013 | За отличия в бою 10 июня 1916г. |
| 76. | Стругов Прокопий | 10 ОКП | 4 ст — 402062 | За отличия в делах против неприятеля |
| 77. | Ульчицкий Федор | 5 ОКП | 4ст — 881818 | — \\ — |
| 78. | Уржумов Яков | 1 ОКП | 4ст — 146066 | За отличия в делах против австрийцев |
| 79. | Ушаков Спиридон | — \\ — | 4ст — 146061 | — \\ — |
| 80. | Федоров Андрей | 16 ОКП | 4 ст — 611886 | За боевые отличия |
| Хотенов Семен | 5 ОКБ | 4ст. — 383801 | — \\ — | |
| 81. | Хусаинов Габидитдин | 16 ОКП | 3 ст – 194588 | — \\ — |
| 4ст — 405755 | За отличия в делах против австрийцев | |||
| 82. | Хусаинов Салих | … | ЗОВО 4ст — 89227 | … |
| 83. | Чернев Тимофей | 1 ОКП | 4 ст — 257966 | За боевые отличия |
| 84. | Чернов Андрей | … | ЗОВО 4ст -87744 | … |
| 85. | Шамсутдинов Равиль | 16 ОКП | 4 ст — 167770 | Подвиг совершил 6 и 7 декабря 1914г. у дер. Михалов |
| 86. | Шеметов Аристарх Тимофеевич | 5 ОКП | 3ст — …16378 | В ночь с 11 на 12 июня 1916г. у д.Бояри, будучи на разведке вызвался охотником в виду постов противника проползти открытое пространство к берегу р.Сервечь, высмотреть расположение постов и исследовать берег реки, что и выполнил с успехом, несмотря на полученные 4 раны. |
| 4ст -371891 | За отличия в делах против неприятеля | |||
| 87. | Шерстобитов Николай | 10 ОКП | 4 ст — 382798 | За отличия в делах против австрийцев |
| 88. | Шушарин Степан | … | ЗОВО 4ст -32542 | … |
Ист.: Пр. ОКВ № 74 за 1889г; № 673 от 08.11.1914; № 172 от 28.02.1915; № 188 от 04.03.1915; № 265 от 02.04.1915; № 406 от 17.05.1915; № 455 от 02.06.1915; № 491 от 15.06.1915; № 731 от 29.09.1915; № 750 от 04.10.1915; № 793 от 19.10.1915; № 141 от 23.02.1916; № 153 от 26.02.1916; № 108 от 07.02.1917; № 370 от 26.05.1917; Пр. 2 ВО ОКВ № 67 от 06.03.1916; № 237 от 13.08.1916; № 274 от 30.09.1916; Пр. 5 ОКП № 71 от 11.03.1916; № 274 от 30.09.1916; № 301 от 27.10.1916.
Георгиевские медали
| № | Фамилия, имя | Местослужбы | Степень и № медали | За что награжден |
| 1. | Абабков Иван | 1 ОКП | 2 ст – 6249 | 17 марта 1915г. во время боя у д. Малинцы под сильным ружейным и пулеметным огнем противника перевязывал раненых чинов полка. |
| 3 ст – 17343 | За отличия в делах против неприятеля | |||
| 4 ст – 90535 | — \\ — | |||
| 2. | Абдулхаликов Хафизулла | 5 ОКП | 3ст — 502833 | За отличия в делах против австрийцев |
| 4ст. — …. | За боевые отличия | |||
| 3. | Алексеев Матвей | 10 ОКП | 4 ст — 781835 | — \\ — |
| 4. | Андреев Федор | 1 ОКП | 4ст — 322845 | За отличия в бою 10.06.1916 |
| 5. | Банников Кузьма | 10 ОКП | 4ст — 268433 | За отличия в делах против австрийцев |
| 6. | Батаршин Шагей | 1 ОКП | 4ст — 322743 | За отличия в бою 10.06.1916 |
| 7.. | Васильев Николай | — \\ — | 4 ст — 116610 | За отличия в делах против неприятеля |
| 8.. | Гаврилов Степан | 10 ОКП | 4ст — 268460 | За отличия в делах против австрийцев |
| 9. | Дегтярев Александр | 16 ОКП | 4 ст. — 200723 | За отличия в делах против неприятеля |
| 10. | Дегтярев Аким | 1 ОКП | 4ст — 322726 | За отличия в бою 10.06.1916 |
| 11. | Демин Григорий | 16 ОКП | 4 ст. — 188147 | За боевые отличия |
| 12. | Демин Иван | 10 ОКП | 4 ст — 781833 | За отличия в делах против неприятеля |
| 13. | Деревсков Андрей | 5 ОКП | 4 ст — 31110 | — \\ — |
| 14. | Дуванов Алексей Федорович | — \\ — | 4ст – без № | 7 февраля 1915г. при наступлении больших сил противника на д.д. Бржозов и Дзергово под сильным артиллерийским и ружейным огнем восстановил связь между штабом Туркестанской кав. Бригады и сотнями, действовавшими в районе названных деревень |
| 15. | Журавлев Федор | — \\ — | 4ст — 157131 | За отличия в делах против неприятеля |
| 16. | Ерыкалов Никанор | 16 ОКП | 4 ст — 218237 | — \\ — |
| 17. | Зайцев Яков | 1 ОКП | 4 ст — 302566 | За отличия в делах против австрийцев |
| 18. | Ивлев Иван | 16 ОКП | 4 ст. — 200722 | За боевые отличия |
| 19. | Изгагин Андрей Григорьевич | 1 ОКП | 4 ст — 328743 | — \\ — |
| 20. | Кадеев Никита | 16 ОКП | 4 ст. — 200724 | — \\ — |
| 21. | Какорин Гавриил | 2 ОКП | 4 ст — 291533 | — \\ — |
| 22. | Ковырин Кронид | 16 ОКП | 4 ст. — 183174 | — \\ — |
| 23. | Колмурзин Ахметулла | 5 ОКП | 4 ст. — 371712 | За боевые подвиги, мужество и самоотвержение в боях против неприятеля |
| 24. | Коробельшиков Иван | 1 ОКП | 4 ст — 664234 | За отличия в делах против неприятеля |
| 25. | Корюков Иван | — \\ — | 3ст — 48996 | За отличия в бою 10.06.1916 |
| 4 ст — 116525 | За отличия в делах против неприятеля | |||
| 26. | Корюков Никифор | 16 ОКП | 3 ст — 176566 | За боевые отличия |
| 4 ст. — 183173 | — \\ — | |||
| 27. | Крылов Николай | — \\ — | 4 ст — 715393 | — \\ — |
| 28. | Лакирев Иван | 1 ОКП | 4 ст — 328705 | За отличия в делах против австрийцев |
| 29. | Лебедев Петр | 16 ОКП | 4ст — 715394 | За отличия в делах против неприятеля |
| 30. | Летвинов Иван | 1 ОКП | 4 ст. — 183175 | — \\ — |
| 31. | Леонтьев Степан | — \\ — | 4 ст. — 183176 | За боевые отличия |
| 32. | Литвинов Илья | 16 ОКП | 4 ст — 715397 | — \\ — |
| 33. | Неверов Павел | 1 ОКП | 4ст — 116541 | — \\ — |
| 34. | Осинцев Андрей | — \\ — | 4 ст — 116451 | — \\ — |
| 35. | Пензин Андрей | 2 ОКБ | 4 ст — 752703 | За отличия в делах против неприятеля |
| 36. | Русских Кузьма | 5 ОКП | 4ст -371719 | За подвиги, мужество и самоотвержение в боях против неприятеля |
| 37. | Сафаров Тажитдин | 1 ОКП | 4 ст. — 183177 | За отличия в делах против неприятеля |
| 38. | Скуратов Сергей | 16 ОКП | 4 ст — 218238 | — \\ — |
| 39. | Сорокин Василий | — \\ — | 4ст — 470621 | В ночь с 14 на 15 августа 1915г. у д. Дришув вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил сведения о расположении противника |
| 40. | Стародубцев Ефим | 2 ОКБ | 4 ст — 761598 | За отличия в делах против неприятеля |
| 41. | Тамгин Михаил | 5 ОКП | 4 ст — 19404 | — \\ — |
| 42. | Ульчицкий Федор | — \\ — | 4 ст — 19380 | За боевые отличия |
| 43. | Шеметов Иван | 16 ОКП | 4 ст — 715395 | — \\ — |
Ист.: Пр. ОКВ № 14 от 14.01.1916; 132 от 13.02. 1915; 164 от 23.02.1915; 311 от 17.04.1915; 448 от 30.05.1915; 499 от 17.06.1915; 681 от 04.09.1915; 687 от 09.09.1915; 878 от 28. 12.1916; 104 от 06.02.1917; 370 от 26.05.1917; Пр. 5 ОКП № 274 от 30.09.1916; 278 от 04.10.1915; Пр. 16 ОКП № 283 от 10.10.1915г.
Медаль «За усердие»
| № | Фамилия, имя | Должность(звание) | Награда |
| 1. | Бобылев Федор | попечитель Степной станичной мужской школы | Серебряная нагрудная на Станиславской ленте |
| 2. | Горбунов Павел | казак 3 ОКС | — \\ — |
| 3. | Демин Степан | станичный писарь | — \\ — |
| 4. | Зинковский Моисей Александрович | атаман ст. | — \\ — |
| 5. | Зонов Петр | плотник2 ОКБ | — \\ — |
| 6. | Кожевников Михаил | помощник атамана ст. | — \\ — |
| 7. | Коробейников Иван | казак 1 ОКП | — \\ — |
| 8.. | Костогоров Василий | станичный писарь | — \\ — |
| 9. | Кривенков Василий | пожарный староста Кидышевского поселка Степной ст. | — \\ — |
| 10. | Лакирев Максим | почетный судья станицы | — \\ — |
| 11. | Лакирев Никита | бывший судья станицы | — \\ — |
| 12. | Литвинов Иван | учитель Кидышевской мужской школы Степной ст. | Серебряная нагрудная на Александровской ленте |
| 13. | Немчинов Иван | казак 1 ОКП | Серебряная нагрудная на Станиславской ленте |
| 14. | Соловьев Александр | мл. писарь5 ОКП | Серебряная нагрудная на Анненской ленте |
| 15. | Старков Максим | казак 5ОКП | Серебряная нагрудная на Станиславской ленте |
Ист.: Пр.ОКВ № 24 от 11.01.1912; 162 от 09.03.1913; 219 от 01.04.1913; 186 от 15. 03.1914; 982 от 19.04.1916; 104 от 06.02.1917; 287 от 24.04.1917; 377 от 29.05.1917.




