Георгиевские кресты
| Фамилия, имя | Местослужбы | Степень и № креста (ЗОВО) | За что награжден |
| Абдулкаримов Юсуп | 16 ОКП | 4ст — 491750 | За отличия в делах против неприятеля |
| Акбердин Абдрахман | 5 ОКП | 4 ст — 881410 | 25 января 1915г. в ночь на 26 ходил охотником за сторожевое ограждение противника в д. Хи…Вельке и , не смотря на стрельбу полевого …, вошел в деревню и узнал там расположение неприятельской пехоты |
| Алпеев Николай | 16 ОКП | 4 ст — 611880 | За отличия в делах против неприятеля |
| Андронов Александр Павлович | 18 ОКП | 4ст — 156793 | За боевые отличия |
| Андронов Николай Ефремович | — \\ — | 1ст — … | — \\ — |
| 2ст — … | — \\ — | ||
| 3ст — 43713 | — \\ — | ||
| 4ст — … | — \\ — | ||
| Антонников Алексей Федорович | 11 ОКП | 2 ст — 26725 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3ст. — … | — \\ — | ||
| 4ст — 187469 | — \\ — | ||
| Баев Петр | 1 ОКП | 3ст — 45493 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4 ст — 257982 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Байболотов СеменПетрович | 16 ОКП | 4 ст – 611873 | 28 июля 1916г. у Коросцятынь лихо влетел на батарею противника, стрелявшую картечью, изрубил часть прислуги, а остальных обратил в бегство, чем заставил батарею замолчать |
| Баландин Григорий | 5 ОКП | 4 ст — 881592 | За отличия в делах против неприятеля |
| Баландин Дмитрий | 16 ОКП | 3 ст – 96815 | — \\ — |
| 4ст — 490003 | 30 октября 1915г. у дер. Сем… под сильным огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность | ||
| Баландин Иван | — \\ — | 4 ст — 831330 | За отличия в делах против неприятеля |
| Баландин Сергей | 5 ОКП | 4ст — 502827 | — \\ — |
| Баландин Филипп | 16 ОКП | 4 ст — 19401 | — \\ — |
| Баранов Григорий | 10 ОКП | 4ст — 115671 | — \\ — |
| Безмельницын Григорий Алексеевич | 16 ОКП | 4 ст – 6118.. | — \\ — |
| Бектеев Иван | 16 ОКС | 4 ст — 782793 | — \\ — |
| Биринцев Александр | 1 ОКП | 4ст — 505584 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Биринцев Степан Васильевич | — \\ — | 3 ст – 126… | За отличия в делах против неприятеля |
| 4 ст — 235670 | — \\ — | ||
| Борисенков Николай | 16 ОКП | 3ст — 89110 | 26 октября 1915г. вызвался охотником и в пешем строю атаковал караул неприятеля и обратил его в бегство |
| 4 ст — 406754 | С 20 по 25 мая 1915г. под сильным артиллерийским и ружейным огнем доставлял донесения и сведения, чем восстанавливал связь между частями | ||
| Бочкарев Иван | … | 4ст — 77554 | За боевые отличия |
| Брябрин Василий | … | ЗОВО 2ст- 376 | … |
| ЗОВО 3ст – 2180 | … | ||
| ЗОВО 4ст – 31293 | … | ||
| Бугранов Осип | … | ЗОВО 4ст — 28611 | … |
| Бугранов Сергей | 10 ОКП | 4ст — 235891 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев |
| Бугранов Филипп | 16 ОКС | 4 ст — 760822 | — \\ — |
| Бухтояров Дмитрий | 1 ОКП | 3ст — 45401 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст — 257988 | За отличия в делах против австрийцев | ||
| Васильев Николай | — \\ — | 4ст — 616053 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Васильев Максим Акимович | 10 ОКП | 4ст — 115670 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев |
| Ведерин Василий Петрович | — \\ — | 1ст -… | … |
| 2ст — … | … | ||
| 3ст -… | … | ||
| 4ст — 235765 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев | ||
| Ворожев Михаил | 16 ОКС | 4ст — 246880 | За отличия в делах против неприятеля |
| Ворожев Семен | 10 ОКП | 4ст — 235762 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев |
| Воронин Александр | — \ \ — | 3ст — 127177 | За отличия в делах против неприятеля |
| Воронин Илья | 1 ОКП | 4 ст – 800542 | — \\ — |
| Выпредций Степан | … | ЗОВО 4ст -28587 | … |
| Выприцкий Антон | … | 3ст — 126577 | … |
| Выприцких Прохор | … | ЗОВО 4ст -111997 | … |
| Вычкин Михаил | … | ЗОВО4ст — 29762 | … |
| Гладских Гавриил | 5 ОКЛБ | 4ст — 219989 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев |
| Голиков Матвей | 3 ОКБ | ЗОВО 4 ст — … | За дела 23 октября под Тюря-Курганом 24, 25, 26 и 27 в Намангане 1875 года |
| Голиков Степан | 1 ОКП | 4 ст — 59861 | За отличия в делах против неприятеля |
| Голощапов Иван | 16 ОКП | 4ст — 146593 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев |
| Голощапов Спиридон | 10 ОКП | 4 ст — 470613 | 17 августа 1915г. у м. Будилов вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершенное с полным успехом |
| Голощапов Степан | 16 ОКП | 4ст — 146593 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев |
| Горбунов Иван | 16 ОКС | 4ст — 246883 | За боевые отличия |
| Горбунов Сергей | 10 ОКП | 4ст — 235786 | — \\ |
| Гостев Иван Дмитриевич | 16 ОКП | 3 ст — 194589 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст — 235725 | За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, проявленные в боях против неприятеля | ||
| Гостев Петр | 10 ОКП | 3ст -42740 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст — 115676 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев | ||
| Гредяев Иван | 1 ОКП | 4ст — 505562 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Гредяев Иван | 16 ОКП | 4ст — 470622 | В ночь с 14 на 15 августа 1915г. у дер. Дришув вызвался охотником на разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил сведения о расположении противника |
| Гредяев Федор | 5 ОКБ | 4ст — 159895 | За отличия в делах против неприятеля |
| Гредякин Георгий Илларионович * | 1 ОКП | 3ст – 23985 | — \\ — |
| 4ст — 24175 | — \\ — | ||
| Демин Иван | 10 ОКП | 3 ст – 42742 | — \\ — |
| 4ст — 235774 | За боевые отличия, оказанные против австрийцев | ||
| Дмитриев Василий | 16 ОКП | 3ст – 88792 | В октябре 1915г., будучи старшим на наблюдательном посту против д. Сомиковце, обнаружил наступление пехоты противника в составе одного батальона против нашей переправы через р. Ст…пу и своевременно об этом донес |
| 4ст — 44814 | За отличия, оказанные против австрийцев при переходе через реки Висла и Сан и за бои на левом берегу Вислы | ||
| Дмитриев Григорий | — \\ — | 4ст — 200732 | За отличия в бою против австрийцев 31 августа у дер. Радомысля |
| Досманов Григорий | — \\ — | 4 ст — 611878 | За отличия в делах против неприятеля |
| Досманов Иван | 16 ОКС | 4 ст — 782782 | — \\ — |
| Евченков Павел | 16 ОКП | 4ст — 146588 | — \\ — |
| Ермолин Василий | 10 ОКП | 4ст — 50849 | — \\ — |
| Ефимов Емельян | 3 ОКП | 4 ст — 839500 | — \\ — |
| Завершинский Василий | 1 ОКП | 4ст – 504942 | — \\ — |
| Запускалов Иван | … | ЗОВО 4ст – 200302 | … |
| Запускалов Леонид | … | 3ст — 257986 | … |
| Запускалов Порфирий | 16 ОКП | 4ст — 188144 | За отличия в боях против австрийцев за период боев в районе Кракова |
| Запускалов Харлампий | — \\ — | 4ст — 10445 | 1 сентября 1914г. при атаке в конном строю примером увлекал за собой других казаков и содействовал поражению противника и взятию обоза |
| Запускалов Христофор | — \\ — | 2 ст – 3475 | 16 февраля 1915г. вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершенное с полным успехом |
| 3ст — 24274 | 16 ноября 1914г. вызвался охотником на разведку, быстро выполнил задачу, доставил верные сведения. Разведка способствовала обходу правого фланга противника, вследствие чего противник был вынужден бежать из окопов | ||
| Запьянцев Василий Мифодьевич (Нифодеевич)* | — \\ — | 2 ст – 33157 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3ст — 106274 | В ночь с 14 на 15 августа 1915г. у д. Дришув вызвался охотником на разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил сведения о расположении противника | ||
| 4ст — 470611 | 17 августа 1915г. у м. Будилов разъездом в 5 чел. заметил пеший патруль противника, бросился на него в шашки и захватил его в плен | ||
| Запьянцев НиколайПетрович | 1 ОКП | 4 ст – 800… | За отличия в делах против неприятеля |
| Захаров Андрей Михайлович | 16 ОКП | 4ст — 235725 | За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, проявленные в боях против неприятеля |
| Зотов Терентий | 1 ОКП | 3ст — 165449 | За отличия в бою 8 июня 1916г. |
| 4ст — 24177 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Зырянов Гордей | 3 ОКБ | ЗОВО 4ст -… | За дела 23 лктября под Тюря-курганом 24, 25, 26 и 27 в Намангане 1875 года |
| Зюзин Николай | — \\ — | 4ст — 266102 | За отличия в делах против неприятеля |
| Зюзин Сергей | 16 ОКП | 4 ст 611879 | За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, проявленные в боях против неприятеля |
| Зюзин Яков | 1 ОКП | 4ст — 505561 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Иванов Иван 2-й | — \\ — | 4 ст — 266106 | За отличия в делах против неприятеля |
| Игошев Иван | 5 ОКБ | 4ст — 159887 | — \\ — |
| Ильин Андрей | 10 ОКП | 3 ст – 77499 | — \\ — |
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Ильин Герасим | 1 ОКП | 4 ст — 25188 | За бой 18 августа |
| Ильин Константин | 2 ОКБ | 4 ст — 213194 | За отличия в боях с турками |
| Ильин Никифор | 1 ОКП | 4ст — 505588 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Ильин Павел | … | 3ст – 126590 | За боевые отличия |
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Ильин Федор | 1 ОКП | 4ст — 116380 | 13 августа 1914г. раненый пулей в спину оставался в строю и предупредил обход сотни с правого фланга |
| Ильин Яков | 10 ОКП | 4ст – 80… | За отличия в делах против австрийцев |
| Ишимов Алексей Александрович | 16 ОКП | 4 ст — 611876 | За отличия в делах против неприятеля |
| Ишимов Андрей Иосифович | — \\ — | 4 ст – 611871 | — \\ — |
| Ишимов Евдоким | … | ЗОВО 4ст — 29764 | … |
| Ишимов Матвей | 16 ОКП | 4ст- 44821 | За отличия в делах против неприятеля |
| Ишимов Николай | 16 ОКС | 4 ст — 701211 | — \\ — |
| Ишимов Петр | 10 ОКП | 3 ст — 77512 | — \\ — |
| 4ст -218875 | За конную атаку 11 июня 1915г. | ||
| Ишимов Филипп | — \\ — | 4ст -218877 | — \\ — |
| Ишкильдин Андрей | 16 ОКП | 4 ст — 611884 | За отличия в делах против неприятеля |
| Ишкинин Федор Данилович | — \\ — | 4 ст – 61187. | — \\ — |
| Ишмаметьев Степан | 1 ОКП | 3ст — 45483 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст. — … | За боевые отличия | ||
| Ишменев НиколайВасильевич | 5 ОКП | 4ст — 502796 | За отличия в делах против неприятеля |
| Кайгородов Кузьма | … | ЗОВО 4ст – 99841 | … |
| Калачкин Тимофей Алексеевич | 16 ОКП | 2ст -39665 | 28 июля 1916г. у д.Корасьцятынь во время атаки, видя, что прапорщик атакован 5 германцами, бросился на них, причем двух сразил, а остальных обратил в бегство, чем спас жизнь офицера |
| 3ст. — … | За боевые отличия | ||
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Калдаев Андрей | … | ЗОВО 4ст -86999 | … |
| Калдаев (Колдаев) Андрей Андреевич | 1 ОКП | 3ст — 45471 | За отличия в бою 8 июня 1916г. |
| 4 ст — 26204 | За конную атаку на неприятельскую пехоту 17 августа 1915г у дер. Кидз…ен | ||
| Калинин Сергей | 16 ОКП | 4ст – 44819 | За отличия, оказанные против австрийцев при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы |
| Калугин Андрей | … | ЗОВО 4ст -87622 | … |
| Калугин Андрей Михайлович | 16 ОКП | 4ст — 188144 | За отличия в боях против австрийцев за период боев в районе Кракова |
| Капустин Сергей | — \\ — | 4 ст — 167766 | Совершил подвиг 6 декабря 1914г. у дер. Михалов |
| Карабашин Иван | 16 ОКС | 4 ст — 887349 | За отличия в делах против неприятеля |
| Кожевников Андрей | 5 ОКП | 4 ст — 232976 | — \\ — |
| Кожевников Василий | — \\ — | 4ст — 24173 | В бою 8 августа 1914г. при д. Малиновке и Ярославице во время атаки личным примером храбрости увлекал казаков в рукопашной схватке |
| Кожевников Иван | 1 ОКП | 3ст — 45403 | За отличие в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст. — … | За боевые отличия | ||
| Кожевников Николай | 1 ОКП | 4ст — 23776 | — \\ — |
| Кожевников Харитон | … | ЗОВО 4 ст — 29185 | … |
| Кожемякин Кирилл Иванович | 10 ОКП | 2ст — 22244 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3ст. — … | — \\ — | ||
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Комлев Яков | — \\ — | 4 ст -50857 | За отличия в делах против австрийцев |
| Корепалов Василий | 1 ОКП | 4ст — 59895 | За отличия в делах против неприятеля |
| Коробейников Григорий | — \\ — | 3ст — 45566 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст — 69252 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Коробейников ДмитрийФилиппович | 16 ОКП | 2ст — 39664 | 28 июля 1916г. у д.Корасьцятынь во время атаки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит в бою. |
| 3ст -21388 | За отличия в делах против австрийцев 4 марта у д. Грабовец | ||
| 4 ст — 44820 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Корчагин Роман | 2ОКБ | 3ст — 47916 | За боевые отлияи |
| 4ст-153619 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Костенков Егор | 16 ОКП | 3ст – 89109 | За отличия в делах против неприятеля |
| Котельников НиканорГавриилович | — \\ — | 2 ст – 39662 | 28 июля 1916г. у д.Корасьцятынь во время атаки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит в бою. |
| 3ст – 113094 | 27 августа 1915г. у дер. Конк…, будучи разведчиком, точно выяснил расположение противника и своевременно об этом донес | ||
| 4ст – 44818 | За отличия, оказанные против австрийцев при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы | ||
| Котельников Филипп Андреевич | 1 ОКП | 3ст – 45406 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст – 25186 | … | ||
| Кравченко Дмитрий | 10 ОКП | 4 ст – 50847 | За отличия в делах против австрийцев |
| Красильников Георгий | 16 ОКП | 4ст – 188142 | За отличия в боях против австрийцев за период боев в районе г. Кракова |
| Красильников Дмитрий Евстигнеевич* | 10 ОКП | 1ст. — 6578 | За отличия в боях против неприятеля |
| 2ст. -18542 | — \\ — | ||
| 3ст. — 88437 | — \\ — | ||
| 4ст – 115673 | За отличия в делах против австрийцев | ||
| Красильников Лев | 1 ОКП | 4ст – 616057 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Красильников Павел | — \\ — | 4 ст — 257984 | За отличия в делах против неприятеля |
| Красильников Петр | 5 ОКП | 4ст — 502826 | — \\ — |
| Красильников Сергей | — \\ — | 4ст — 332175 | — \\ — |
| Кувшинов Василий | — \\ — | 4 ст. №41878 | — \\ — |
| Кузнецов ДмитрийГерасимович | 16 ОКП | 3 ст — 194582 | — \\ — |
| 4 ст — 599485 | В ночь с 3 на 4 ноября 1915г. у д.Хряск вызвался охотником на разведку, под сильным и действительным огнем противника добыл и доставил важные сведения о расположении противника | ||
| Кузнецов Леонид | — \\ — | 4 ст — 405730 | В ночь с 26 на 27 мая 1915г. в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. |
| Кузнецов Михаил Германович* | 1 ОКП | 4ст — 505585 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Кузнецов Сергей | 10 ОКП | 4 ст — 235667 | За отличия в делах против неприятеля |
| Кузнецов Яков Германович* | 1 ОКП | 3ст — 45404 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4 ст — 257983 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Лазарев Георгий | — \\ — | 4 ст — 616062 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Лазарев Даниил | 16 ОКП | 4ст — 183171 | За отличия в боях против австрийцев 27 августа и 3 сентября 1914г. |
| Лазарев Николай | 10 ОКП | 4 ст -633701 | В ночь с 20 на 21 октября 1915г. в тыл противника у д. Кохаца-Воля примером личной храбрости и мужества содействовал находившегося там противника и его обоза |
| Лапиев Мефодий | 1 ОКП | 3ст — 45415 | За отличия в бою 8 июня 1916г. |
| 4ст. — …. | За боевые отличия | ||
| Латвинов Яков | — \\ — | 3 ст. – 948… | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст. -… | — \\ — | ||
| Лебедев Николай | 16 ОКП | 4 ст — 788056 | — \\ — |
| Лепиев Мефодий | 1 ОКП | 4 ст — 266125 | — \\ — |
| Летвинов Яков | 10 ОКП | 4ст — 567394 | — \\ — |
| Логинов Владимир | 3 ОКП | 4 ст — 839556 | — \\ — |
| Лукьянов Дмитрий | 1 ОКП | 1ст — 3883 | За отличия в бою 16 июня 1916г. |
| 2ст — … | За боевые отличия | ||
| 3 ст — 23984 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| 4 ст – 24112 | За бой 8 августа 1914г. | ||
| Лычагин Василий | — \\ — | 3ст – 45496 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4 ст – 800703 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Лычагин Иван | 10 ОКП | 4 ст — 235671 | — \\ |
| Лычагин Иван Васильевич | 16 ОКП | 4 ст — 167769 | Подвиг совершил 6 декабря 1914г. у дер. Михалов |
| Лычагин Николай Николаевич | — \\ — | 2ст. -39663 | 28 июля 1916г. у д.Корасьцятынь во время атаки личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит в бою. |
| 3ст. — … | За боевые отличия | ||
| 4ст — 48203 | — \\ — | ||
| Лычагин Петр | — \\ — | 4ст -556874 | За отличия в делах против неприятеля |
| Лычагин Федор | — \\ — | 4ст — 111149 | 1 сентября 1915г. под сильным огнем противника поддерживал связь между действующими частями |
| Макаев Иван | 3 ОС | 3 ст — 179233 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Максимов МихаилФедорович | 16 ОКП | 2ст — 20202 | За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля |
| 3ст – 43789 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| 4 ст — 44803 | За отличия, оказанные против австрийцев при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы | ||
| Мальцев Николай | — \\ — | 4ст — 44809 | — \\ — |
| Маметьев Иван | 10 ОКП | 3ст -124267 | В ночь с 20 на 21 октября 1915г. в тыл противника у д. Кохаца-Воля примером личной храбрости и мужества содействовал находившегося там противника и его обоза |
| 4ст — 115675 | За отличия в делах против австрийцев | ||
| Маметьев Степан | 1 ОКП | 4ст — 505582 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Маслов Василий | — \\ — | 4ст — 505560 | — \\ — |
| Матвеев Василий Иванович | 5 ОКП | 3ст — 71146 | За отличия в делах против австрийцев |
| 4 ст — 45919 | — \\ — | ||
| Мачнев Николай | 10 ОКП | 3 ст – 42741 | — \\ — |
| 4ст — 115672 | — \\ — | ||
| Мачнев Трофим | … | ЗОВО 4ст -31416 | … |
| Мельников Игнатий Александрович | 16 ОКП | 4 ст — 611874 | За отличия в делах против неприятеля |
| Мельников Константин | 1 ОКП | 3ст — 40127 | — \\ — |
| 4ст — 120335 | 11 ноября 1914г. вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, которое выполнил с полным успехом | ||
| Мельников Степан | 1 ОКП | 4 ст – 800… | За отличия в делах против неприятеля |
| Мельников Степан | 16 ОКП | 4ст -200739 | За отличия в боях против австрийцев у д.Мелец |
| Мингазеев Шагивалей | 16 ОКС | 4 ст — 887350 | — \\ — |
| Минеев Иван | — \\ — | 4 ст — 701135 | — \\ — |
| Моисеев Павел | 1 ОКП | 2ст — 5688 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3ст. — … | — \\ — | ||
| 4 ст — 25192 | За бой 17 августа 1914г. | ||
| Моисеев Филипп Федорович* | 10 ОКП | 1 ст — … | За боевые отличия |
| 2ст — 22246 | — \\ — | ||
| 3ст — … | — \\ — | ||
| 4ст — 643880 | — \\ — | ||
| Морозов Василий | 16 ОКП | 4ст. — 146590 | За отличия в делах против австрийцев 4 марта у д.Грабовец |
| Морозов Григорий | 1 ОКП | 4ст — 505568 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Мукаев Иван | 1 ОКП | 4ст -24176 | За отличия в делах против неприятеля |
| Мурзин Григорий | … | ЗОВО 4ст — 99842 | … |
| Мурзин Иван | 16 ОКС | 3 ст — 220532 | За отличия в делах против неприятеля |
| Мурзин Николай | 16 ОКП | 4ст — 120337 | 16 ноября 1914г. будучи опасно ранен оставался в строю до конца боя. |
| Мурзин Семен Николаевич* | — \\ — | 4 ст — 788223 | За боевые отличия |
| Некеров Петр | — \\ — | 3ст — 89108 | 26 октября 1915г. вызвался охотником и в пешем строю атаковал караул неприятеля и обратил его в бегство |
| 4ст. — 146591 | За отличия в делах против австрийцев у д. Подлина | ||
| Некеров Феофан | 16 ОКС | 4 ст — 600302 | За отличия в делах против неприятеля |
| Ненашев Георгий | — \\ — | 4ст — 782781 | — \\ — |
| Ненашев Иван Иванович | 16 ОКП | 4ст -556883 | — \\ — |
| Ненашев Николай | 1 ОКП | 3 ст – 948… | — \\ — |
| 4ст. — … | За боевые отличия | ||
| Новиков Петр | 10 ОКП | 4 ст — 235666 | — \\ — |
| Новиков Семен | … | ЗОВО 4ст — 123142 | … |
| Новиков Сергей | 16 ОКП | 3ст — 74416 | 1 сентября 1915г. под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника поддерживал связь меду 4 Финляндским стр. полком и 44 пех. Камчатским полком |
| 4 ст — 44809 | За отличия, оказанные против австрийцев при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы | ||
| Новиков Федор | 1 ОКП | 4ст — 616056 | За отличия в бою 3 июня 1916 |
| Обухов Дмитрий | … | ЗОВО 3ст – 1296 | … |
| ЗОВО 4ст -31287 | … | ||
| Обухов Афанасий | 1 ОКП | 4ст — 24185 | За отличия в боях против неприятеля |
| Обухов Петр | 16 ОКП | 3 ст — 194585 | — \\ — |
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Овсянников Ларион Ананьевич * | — \\ — | 4ст -611875 | — \\ — |
| Пастухов Аверьян | … | ЗОВО 4ст -89256 | … |
| Пашнин Павел | 1 ОКП | 4 ст- 800… | За боевые отличия |
| Пименов Петр | — \\ — | 4ст — 69253 | — \\ — |
| Плотников Сергей | 16 ОКС | 4ст — 701212 | — \\ — |
| Подшивалов Никифор | 16 ОКП | 2ст — 18729 | 17 августа 1915г. у м.Будилов, будучи послан на разведку, заметил неприятельские окопы, занятые австрийцами и, не смотря на сильный огонь, бросился со своим разъездом на них в атаку и захватил в плен 16 чел. |
| 3ст. — 80321 | 5 марта 1915 будучи начальником связи под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника поддерживал связь между действующими частями, чем много способствовал общему успеху. | ||
| 4ст. — …. | … | ||
| Пожидаев Иван | 10 ОКП | 3 ст — 77530 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Пушкарев Павел | … | ЗОВО 4ст -8270 | … |
| Рогожников Василий | 1 ОКП | 4ст — 505562 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Рогожников Сидор | … | ЗОВО 4ст — 22962 | … |
| Сандырев Илья | 1 ОКП | 3ст — 45483 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4 ст — 25179 | За бой 18 августа 1914г. | ||
| Саталкин Макар | 1 ОКП | 4ст — 505558 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Сидориков Андрей | — \\ — | 4ст — 505564 | — \\ — |
| Скиданов Яков Сергеевич | 1ОКП | 3ст — 45499 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст — 69256 | За отличия в делах против неприятеля | ||
| Смирнов Еремей | … | ЗОВО 4ст — 29161 | … |
| Смолин Александр | 3 ОКП | 4 ст — 839511 | За отличия в делах против неприятеля |
| Сойнов Алексей | 1 ОКП | 4ст — 616059 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Соколов Сергей | 10 ОКП | 4ст — 235764 | — \\ — |
| Соловьев Федор | 16 ОКП | 4ст. — 146589 | За отличия в делах против австрийцев |
| Соломов Михаил | 5 ОКП | 2 ст – 577 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3 ст – 4088 | — \\ — | ||
| 4ст. — … | — \\ — | ||
| Старков Гавриил Сергеевич | 1 ОКП | 3ст — 45402 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Старков Спиридон | — \\ — | 4ст — 257990 | За отличия в делах против неприятеля |
| Старков Федор Сергеевич | — \\ — | 3ст — 25146 | За конную атаку 5 августа 1915г. уд. Кинилсект |
| 4ст. — … | За боевые отличия | ||
| Стародубцев Максим | — \\ — | 4ст — 67271 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Стяжкин Андрей | … | ЗОВО 4ст — 28162 | … |
| Сулейманов ГамитуллаФайсулович | 16 ОКП | 3 ст – 194587 | За отличия в делах против неприятеля |
| Сычев Андрей Михайлович | — \\ — | 4 ст – 611870 | — \\ — |
| Сычев Григорий 2-й | 10 ОКП | 4ст — 50846 | За отличия в делах против австрийцев |
| Сычев Николай | 1 ОКП | 4ст — 505583 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| Танаев Гавриил Гавриилович | 16 ОКП | 4 ст — 611889 | За отличия в делах против неприятеля |
| Татаркин Василий | — \\ — | 4ст — 490134 | 7 ноября 1915г. под сильным огнем противника доставил важные донесения, чем способствовал успеху боя |
| Татаркин Илья Степанович* | 5 ОКП | 3 ст – 3414 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4 ст – 62036 | — \\ — | ||
| Татаркин Степан | … | ЗОВО 3ст -2179 | … |
| ЗОВО 4ст -31293 | |||
| Темников Владимир | 16 ОКП | 2 ст — 20191 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3 ст — 80330 | С 20 по 25 мая 1915 г. будучи ординарцем у командира 328 Новоу…го полка под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника быстро доставлял приказания командирам ботальонов. | ||
| 4ст — 44817 | За отличия, оказанные против австрийцев при переходе через реки Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислы | ||
| Темников Илья | 10 ОКП | 3 ст — 77498 | За отличия в делах против неприятеля |
| 4ст. -…. | — \\ — | ||
| Труфанов Дмитрий | 16 ОКП | 3 ст — 96803 | — \\ — |
| 4 ст – 48204 | — \\ — | ||
| Труфанов Иван Тимофеевич * | 3 ОКБ | ЗОВО 2 ст. — … | … |
| ЗОВО 3 ст. — … | … | ||
| ЗОВО 4ст — 3190 | За дела 23 октября под Тюря-курганом 24, 25, 26 и 27 в Намангане 1875 года | ||
| Тюрин Иван Владимирович | 16 ОКП | 4ст — 599483 | В ночь со 2 на 3 ноября 1915г. у д. Козлиничи вызвался охотником на разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил важные сведения о расположении противника |
| Уразаев Халилла | 1 ОКП | 3ст — 45637 | За отличия в бою 2 мая 1916г. |
| 4ст. — … | За боевые отличия | ||
| Федяшев Сергей | 16 ОКП | 4ст — 246879 | За отличия в делах против неприятеля |
| Фокин Георгий | 1 ОКП | 4 ст — 25190 | За бой 18 августа 1914г. |
| Фокин Степан | — \\ — | 2ст — 3200 | За отличия в делах против неприятеля |
| 3ст — 24327 | — \\ — | ||
| 4ст -23766 | — \\ — | ||
| Харитонов Василий | … | ЗОВО 4ст — 99853 | … |
| Христофоров Алексей | 1 ОКП | 4ст — 82596 | За отличия в делах против неприятеля |
| Христофоров Степан | … | ЗОВО 4ст- 111996 | … |
| Чалышев Никонор | 16 ОКП | 4 ст — 302080 | За отличия в делах против неприятеля |
| Черкасов Никита | — \\ — | 4ст — 25152 | — \\ — |
| Чернев Иван 1-ый | 1 ОКП | 3ст. — 45500 | За отличия в бою 3 июня 1916г. |
| 4ст. -… | За боевые отличия | ||
